Description
Crospovidone présente une compatibilité exceptionnelle avec une grande variété d'API et d'autres excipients. Il n'interagit pas chimiquement avec les médicaments, garantissant la stabilité des produits pharmaceutiques. Sa nature inerte, combinée à une excellente fluidité et compressibilité, facilite son incorporation dans différents processus de fabrication, que ce soit pour la production de comprimés à grande vitesse ou pour des opérations de remplissage de capsules complexes.
Notre Crospovidone subit un contrôle qualité rigoureux et des tests pour répondre aux normes pharmacopées les plus strictes. Des techniques de purification avancées garantissent sa haute pureté, exempt de contaminants nocifs, de métaux lourds et d'impuretés microbiennes. Avec une qualité constante d'un lot à l'autre et des performances fiables, c'est un excipient essentiel pour les fabricants pharmaceutiques visant à produire des médicaments de haute qualité et à action rapide qui répondent aux divers besoins des patients.
Spécification
Article | USP | BP/EP | CP |
Identification | Conforme | ||
pH | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. | 5,0-8,0 | |
Perte au séchage (%) | ≤5,0 | ||
Résidu à l'ignition/ Cendres sulfatées (%) | ≤0.1 | ||
Substances solubles dans l'eau (%) | ≤1,5 | ≤1,0 | |
Vinyle pyrrolidinone (Impureté A) | ≤10ppm | ≤0.001% | |
Teneur en azote (%) | 11,0-12,8 | ||
Peroxydes(H2O2) | ≤400ppm | ≤0,04% | |
Arsenic(%) | —— |
| ≤0,0002 |
Capacité d'hydratation | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. | 3-9 | —— |
Distribution de la taille des particules | —— | Conforme | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. |
Flux de poudre | —— | Conforme | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. |
Volume de sédimentation (ml) | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. | ≥60 | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. |
Métal lourd(%) | It seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like to have translated into French. | ≤0.001 | |
Limites microbiennes | Conforme |
Emballage
- PACKAGING : 20kg/drum
- STOCKAGE ET TRANSPORT :EN SEC ET FROID TEMPÉRATURE NORMALE
- G.W. 22,5 kg