Описание
Кросповидон демонстрирует выдающуюся совместимость с широким спектром активных фармацевтических ингредиентов (API) и других вспомогательных веществ. Он не взаимодействует химически с лекарственными средствами, обеспечивая стабильность фармацевтических продуктов. Его инертная природа, в сочетании с отличной текучестью и сжимаемостью, облегчает его внедрение в различные производственные процессы, будь то производство таблеток на высокоскоростных машинах или сложные операции по заполнению капсул.
Наш Кросповидон проходит строгий контроль качества и тестирование, чтобы соответствовать самым строгим фармакопейным стандартам. Современные методы очистки гарантируют его высокую чистоту, свободную от вредных загрязнителей, тяжелых металлов и микробных примесей. С последовательным качеством от партии к партии и надежной производительностью, он является необходимым вспомогательным веществом для фармацевтических производителей, стремящихся производить высококачественные, быстро действующие лекарства, которые удовлетворяют разнообразные потребности пациентов.
Спецификация
Элемент | УТП | BP/EP | CP |
Идентификация | Соответствует | ||
pH | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | 5.0-8.0 | |
Потеря при сушке (%) | ≤5.0 | ||
Остаток при сжигании/ Сульфатная зола (%) | ≤0.1 | ||
Водорастворимые вещества (%) | ≤1.5 | ≤1.0 | |
Винил пирролидинон (Примесь A) | ≤10ppm | ≤0.001% | |
Содержание азота (%) | 11.0-12.8 | ||
Перекиси(H2O2) | ≤400ppm | ≤0.04% | |
Арсен(%) | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. |
| ≤0.0002 |
Емкость для гидратации | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | 3-9 | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. |
Распределение размеров частиц | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | Соответствует | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. |
Поток порошка | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | Соответствует | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. |
Объем осадки (мл) | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | ≥60 | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. |
Тяжелые металлы(%) | I'm sorry, but it seems that there is no text provided for translation. Please provide the text you would like me to translate into Russian. | ≤0.001 | |
Микробные пределы | Соответствует |
Упаковка
- УПАКОВКА: 20кг/бочка
- ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТ:В СУХОМ И ХОЛОДНОМ НОРМАЛЬНОМ ТЕМПЕРАТУРЕ
- G.W. 22.5кг